Produktserien-Überblick
FelicityESS Apollo Series
4 Untermodelle

Selling Points
-
Applicable Countries
ÖsterreichBelgienSchweizDeutschlandSpanienFrankreichItalienNiederlandePolen
Untermodelle
4
Installateur-AI-Prompt
Erstellen Sie installateurgerechte Prompt-Vorlagen für ChatGPT oder Gemini.
Technical Data
| Feld | FelicityESS Apollo-4K6LP1G01-M1 Modell ansehen | FelicityESS Apollo-4K6LP1G01-M2 Modell ansehen | FelicityESS Apollo-5KLP1G01-M1 Modell ansehen | FelicityESS Apollo-5KLP1G01-M2 Modell ansehen |
|---|---|---|---|---|
| Kernwerte | ||||
| AC-Phase | 1P | 1P | 1P | 1P |
| AC-Nennleistung | 4.6 kW | 4.6 kW | 5 kW | 5 kW |
| Max. AC-Ausgangsstrom | 20 A | 20 A | 21.7 A | 21.7 A |
| Leistungsfaktor-Bereich | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| THD | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| MPPT-Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. DC-Spannung | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 100-500 V | 100-500 V | 100-500 V | 100-500 V |
| Max. Strom pro MPPT | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Empf. PV-Leistung | 6 kWp | 6 kWp | 6.5 kWp | 6.5 kWp |
| Max. Wirkungsgrad | 97.6 % | 97.6 % | 97.6 % | 97.6 % |
| EU-Wirkungsgrad | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| Batterie | ||||
| Batteriechemie | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Batteriespannungsklasse | LV | LV | LV | LV |
| Batteriekapazitaet Min | 5.12 kWh | 5.12 kWh | 5.12 kWh | 5.12 kWh |
| Batteriekapazitaet Max | 40.96 kWh | 40.96 kWh | 40.96 kWh | 40.96 kWh |
| Max. Ladeleistung | 5.12 kW | 5.12 kW | 5.12 kW | 5.12 kW |
| Max. Entladeleistung | 5.12 kW | 5.12 kW | 5.12 kW | 5.12 kW |
| Rundlaufwirkungsgrad | - | - | - | - |
| Backup | ||||
| Backup / EPS unterstützt | true | true | true | true |
| Backup-Nennleistung | 4.6 kW | 4.6 kW | 5 kW | 5 kW |
| Umschaltzeit | - | - | - | - |
| Schwarzstart | - | - | - | - |
| Parallelbetrieb | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Max. Parallel-Einheiten | 6 units | 6 units | 6 units | 6 units |
| Generator-Eingang unterstützt | - | - | - | - |
| EMS & Kommunikation | ||||
| EMS-Modi | - | - | - | - |
| Exportbegrenzung unterstützt | - | - | - | - |
| Unterstützter Zählertyp | - | - | - | - |
| Remote-Monitoring-Plattform | - | - | - | - |
| API unterstützt | - | - | - | - |
| Umgebung & Mechanik | ||||
| Kuehlmethode | - | - | - | - |
| IP-Schutzart | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| Betriebstemperatur | -20 to 55 | -20 to 55 | -20 to 55 | -20 to 55 |
| Max. Hoehe | - | - | - | - |
| Feuchtigkeitsbereich | - | - | - | - |
| Anschlussklemmentyp | - | - | - | - |
| Max. Kabelquerschnitt | - | - | - | - |
| Abmessungen (B x H x T) | 600 x 450 x 820 mm | 600 x 450 x 1000 mm | 600 x 450 x 820 mm | 600 x 450 x 1000 mm |
| Gewicht | 110 kg | 156 kg | 110 kg | 156 kg |
| Geraeusch | - | - | - | - |
| Konformitaet & Garantie | ||||
| DC-Überspannungsschutz | - | - | - | - |
| AC-Überspannungsschutz | - | - | - | - |
| AFCI | - | - | - | - |
| Netzentkupplung | - | - | - | - |
| Zertifizierungen | VDE-AR-N 4105, G99/1, EN50549-1, CEI 0-21, AS 4777.2, IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, EN61000-6-1, EN61000-6-3 | VDE-AR-N 4105, G99/1, EN50549-1, CEI 0-21, AS 4777.2, IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, EN61000-6-1, EN61000-6-3 | VDE-AR-N 4105, G99/1, EN50549-1, CEI 0-21, AS 4777.2, IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, EN61000-6-1, EN61000-6-3 | VDE-AR-N 4105, G99/1, EN50549-1, CEI 0-21, AS 4777.2, IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
Dateien
Typ: DATASHEET_PDF
FelicityESS Apollo-4K6LP1G01-M1 · FelicityESS Apollo-4K6LP1G01-M1 Datasheet
Typ: INSTALLATION_MANUAL
FelicityESS Apollo-4K6LP1G01-M1 · FelicityESS Apollo-4K6LP1G01-M1 Installation Manual
Typ: PRODUCT_IMAGE
FelicityESS Apollo-4K6LP1G01-M1 · FelicityESS Apollo-4K6LP1G01-M1 Product Image