Aperçu de la série de produits
KOSTAL KOSTAL PLENTICORE plus Series
6 Sous-modèles

Selling Points
-
Pays applicables
Sous-modèles
6
Prompt AI installateur
Générez des modèles de prompt prêts pour installateurs sur ChatGPT ou Gemini.
Technical Data
| Champ | PLENTICORE plus 10 Voir le modèle | PLENTICORE plus 3.0 Voir le modèle | PLENTICORE plus 4.2 Voir le modèle | PLENTICORE plus 5.5 Voir le modèle | PLENTICORE plus 7.0 Voir le modèle | PLENTICORE plus 8.5 Voir le modèle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Electrical | ||||||
| AC Phase | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P |
| AC Rated Power | 10 kW | 3 kW | 4.2 kW | 5.5 kW | 7 kW | 8.5 kW |
| Max AC Output Current | 16.04 A | 4.81 A | 6.74 A | 8.82 A | 11.23 A | 13.63 A |
| Power Factor Range | 0.8 leading...0.8 lagging | 0.8 leading...0.8 lagging | 0.8 leading...0.8 lagging | 0.8 leading...0.8 lagging | 0.8 leading...0.8 lagging | 0.8 leading...0.8 lagging |
| THD | - | - | - | - | - | - |
| MPPT Count | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Max DC Voltage | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| MPPT Voltage Range | 120-720 V | 120-720 V | 120-720 V | 120-720 V | 120-720 V | 120-720 V |
| Max Current per MPPT | 13 A | 13 A | 13 A | 13 A | 13 A | 13 A |
| Max Efficiency | 97.2 % | 97.2 % | 97.2 % | 97.2 % | 97.2 % | 97.2 % |
| EU Efficiency | 96.5 % | 96.5 % | 96.5 % | 96.5 % | 96.5 % | 96.5 % |
| Battery | ||||||
| Battery Voltage Class | HV | HV | HV | HV | HV | HV |
| Battery DC Voltage Range | 120-650 V | 120-650 V | 120-650 V | 120-650 V | 120-650 V | 120-650 V |
| Max Charge Power | 10 kW | 3 kW | 4.2 kW | 5.5 kW | 7 kW | 8.5 kW |
| Max Discharge Power | 10 kW | 3 kW | 4.2 kW | 5.5 kW | 7 kW | 8.5 kW |
| Backup | ||||||
| Backup / EPS Supported | false | false | false | false | false | false |
| Backup Rated Power | - | - | - | - | - | - |
| Switch Time | - | - | - | - | - | - |
| Black Start | No | No | No | No | No | No |
| Parallel Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Max Parallel Units | 10 units | 10 units | 10 units | 10 units | 10 units | 10 units |
| Generator Input Supported | false | false | false | false | false | false |
| EMS & Communication | ||||||
| EMS Modes | Self-consumption, Time-of-use | Self-consumption, Time-of-use | Self-consumption, Time-of-use | Self-consumption, Time-of-use | Self-consumption, Time-of-use | Self-consumption, Time-of-use |
| Export Limitation Supported | true | true | true | true | true | true |
| Meter Type Supported | KOSTAL Smart Energy Meter | KOSTAL Smart Energy Meter | KOSTAL Smart Energy Meter | KOSTAL Smart Energy Meter | KOSTAL Smart Energy Meter | KOSTAL Smart Energy Meter |
| Remote Monitoring Platform | KOSTAL Solar Portal | KOSTAL Solar Portal | KOSTAL Solar Portal | KOSTAL Solar Portal | KOSTAL Solar Portal | KOSTAL Solar Portal |
| Environment & Mechanical | ||||||
| Cooling Method | Fan | Fan | Fan | Fan | Fan | Fan |
| Max Altitude | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Operating Temp Range | -20 to 60 | -20 to 60 | -20 to 60 | -20 to 60 | -20 to 60 | -20 to 60 |
| Dimensions (W x H x D) | 563*405*233 mm | 563*405*233 mm | 563*405*233 mm | 563*405*233 mm | 563*405*233 mm | 563*405*233 mm |
| Weight | 21.6 kg | 19.6 kg | 19.6 kg | 19.6 kg | 21.6 kg | 21.6 kg |
| Interfaces | true | true | true | true | true | true |
| Compliance & Warranty | ||||||
| DC Surge Protection | Type II (Integrated) | Type II (Integrated) | Type II (Integrated) | Type II (Integrated) | Type II (Integrated) | Type II (Integrated) |
| AC Surge Protection | Type III (Integrated) | Type III (Integrated) | Type III (Integrated) | Type III (Integrated) | Type III (Integrated) | Type III (Integrated) |
| AFCI | No | No | No | No | No | No |
| Anti-islanding | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Certifications | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, CE, IEC 62109 | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, CE, IEC 62109 | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, CE, IEC 62109 | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, CE, IEC 62109 | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, CE, IEC 62109 | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, CE, IEC 62109 |
Fichiers
Type: WIRING_DIAGRAM
PLENTICORE plus 10 · KOSTAL PLENTICORE plus 10 - Wiring Diagram
Type: COMMISSIONING_GUIDE
PLENTICORE plus 10 · KOSTAL PLENTICORE plus 10 - Commissioning Guide
Type: CORPORATE_VIDEO
PLENTICORE plus 10 · KOSTAL PLENTICORE plus 10 - Corporate Video
Type: MARKETING_VIDEO
PLENTICORE plus 10 · KOSTAL PLENTICORE plus 10 - Marketing Video
Type: PROMOTION_IMAGE
PLENTICORE plus 10 · KOSTAL PLENTICORE plus 10 - Promotion Image
Type: INSTALLATION_MANUAL
PLENTICORE plus 10 · KOSTAL PLENTICORE plus 10 - Installation Manual
Type: INSTALLATION_VIDEO
PLENTICORE plus 10 · KOSTAL PLENTICORE plus 10 - Installation Video