Aperçu de la série de produits
GoodWe GoodWe XS G3-Serie
7 Sous-modèles
Selling Points
- Ultra-lightweight (4.6kg) and A4-sized compact design for easy installation.
- Completely silent operation with natural convection cooling (<20dB).
- High current compatibility (16A) and 200% DC input oversizing for maximum energy yield.
Pays applicables
AustriaBelgiumSwitzerlandCzechiaGermanyDenmarkSpainFinlandFranceHungaryIrelandItalyLuxembourgNetherlandsPolandRomaniaSwedenUnited Kingdom
Sous-modèles
7
Prompt AI installateur
Générez des modèles de prompt prêts pour installateurs sur ChatGPT ou Gemini.
Technical Data
| Champ | GoodWe GW1000-XS-30 Voir le modèle | GoodWe GW1500-XS-30 Voir le modèle | GoodWe GW2000-XS-30 Voir le modèle | GoodWe GW2500-XS-30 Voir le modèle | GoodWe GW3000-XS-30 Voir le modèle | GoodWe GW3300-XS-30 Voir le modèle | GoodWe GW700-XS-30 Voir le modèle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Electrical | |||||||
| AC Phase | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P |
| AC Rated Power | 1 kW | 1.5 kW | 2 kW | 2.5 kW | 3 kW | 3.3 kW | 0.7 kW |
| Max AC Output Current | 4.6 A | 6.9 A | 9.1 A | 11.4 A | 13.7 A | 15 A | 3.2 A |
| Startup Voltage | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V |
| AC Voltage Range | 154 ~ 288 | 154 ~ 288 | 154 ~ 288 | 154 ~ 288 | 154 ~ 288 | 154 ~ 288 | 154 ~ 288 |
| Frequency Range | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Power Factor Range | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging |
| THD | - | - | - | - | - | - | - |
| Max Short-circuit Current | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| MPPT Count | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max DC Voltage | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| MPPT Voltage Range | 40~450 V | 40~450 V | 40~450 V | 40~550 V | 40~550 V | 40~550 V | 40~450 V |
| Max Current per MPPT | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Max Efficiency | 97.2 % | 97.3 % | 97.5 % | 97.6 % | 97.6 % | 97.6 % | 97.2 % |
| EU Efficiency | 96.4 % | 96.6 % | 97 % | 97.2 % | 97.2 % | 97.2 % | 96 % |
| Compliance & Warranty | |||||||
| DC Surge Protection | Type III (Type II Optional) | Type III (Type II Optional) | Type III (Type II Optional) | Type III (Type II Optional) | Type III (Type II Optional) | Type III (Type II Optional) | Type III (Type II Optional) |
| AC Surge Protection | Type III (Type II Optional) | Type III (Type II Optional) | Type III (Type II Optional) | Type III (Type II Optional) | Type III (Type II Optional) | Type III (Type II Optional) | Type III (Type II Optional) |
| AFCI | - | - | - | - | - | - | - |
| Certifications | CE, VDE-AR-N 4105, EN50549-1, G98, G99, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21 | CE, VDE-AR-N 4105, EN50549-1, G98, G99, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21 | CE, VDE-AR-N 4105, EN50549-1, G98, G99, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21 | CE, VDE-AR-N 4105, EN50549-1, G98, G99, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21 | CE, VDE-AR-N 4105, EN50549-1, G98, G99, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21 | CE, VDE-AR-N 4105, EN50549-1, G98, G99, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21 | CE, VDE-AR-N 4105, EN50549-1, G98, G99, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21 |
| Environment & Mechanical | |||||||
| Cooling Method | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Noise | - | - | - | - | - | - | - |
| Max Altitude | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| IP Rating | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Operating Temp Range | -25 ~ +60 | -25 ~ +60 | -25 ~ +60 | -25 ~ +60 | -25 ~ +60 | -25 ~ +60 | -25 ~ +60 |
| Dimensions (W x H x D) | 306 x 218 x 119 mm | 306 x 218 x 119 mm | 306 x 218 x 119 mm | 306 x 218 x 119 mm | 306 x 218 x 119 mm | 306 x 218 x 119 mm | 306 x 218 x 119 mm |
| Weight | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
| Interfaces | RS485, WiFi, LAN, 4G, Bluetooth (Optional) | RS485, WiFi, LAN, 4G, Bluetooth (Optional) | RS485, WiFi, LAN, 4G, Bluetooth (Optional) | RS485, WiFi, LAN, 4G, Bluetooth (Optional) | RS485, WiFi, LAN, 4G, Bluetooth (Optional) | RS485, WiFi, LAN, 4G, Bluetooth (Optional) | RS485, WiFi, LAN, 4G, Bluetooth (Optional) |
Fichiers
Type: INSTALLATION_MANUAL
GoodWe GW1000-XS-30 · GoodWe GW1000-XS-30 Installation Manual