Produktserien-Überblick
SolaX X1-MINI G4
6 Untermodelle

Selling Points
- Compact and lightweight design with only 5.2kg for easy installation.
- Higher efficiency with 98% peak and 16A MPPT current support for high-power modules.
- Robust IP66 protection with global monitoring and AC/DC Type II SPD.
Applicable Countries
ÖsterreichBelgienSchweizTschechienDeutschlandSpanienFrankreichUngarnIrlandItalienLuxemburgNiederlandePolenRumänienVereinigtes Königreich
Untermodelle
6
Installateur-AI-Prompt
Erstellen Sie installateurgerechte Prompt-Vorlagen für ChatGPT oder Gemini.
Technical Data
| Feld | SolaX X1-MINI-0.7K-G4 Modell ansehen | SolaX X1-MINI-1.1K-G4 Modell ansehen | SolaX X1-MINI-1.5K-G4 Modell ansehen | SolaX X1-MINI-2.0K-G4 Modell ansehen | SolaX X1-MINI-2.5K-G4 Modell ansehen | SolaX X1-MINI-3.0K-G4 Modell ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernwerte | ||||||
| AC-Phase | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P |
| AC-Nennleistung | 0.7 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2 kW | 2.5 kW | 3 kW |
| Max. AC-Ausgangsstrom | 3.2 A | 5 A | 6.8 A | 9.1 A | 11.4 A | 13.7 A |
| Startspannung | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V |
| AC-Spannungsbereich | 160-285 | 160-285 | 160-285 | 160-285 | 160-285 | 160-285 |
| Frequenzbereich | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Leistungsfaktor-Bereich | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging |
| THD | - | - | - | - | - | - |
| Max. Kurzschlussstrom | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A |
| MPPT-Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max. DC-Spannung | 450 V | 450 V | 450 V | 450 V | 450 V | 450 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 40-450 V | 40-450 V | 40-450 V | 40-450 V | 40-450 V | 40-450 V |
| Max. Strom pro MPPT | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Max. Wirkungsgrad | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
| EU-Wirkungsgrad | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| Konformitaet & Garantie | ||||||
| DC-Überspannungsschutz | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
| AC-Überspannungsschutz | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
| AFCI | - | - | - | - | - | - |
| Zertifizierungen | VDE4105, EN 50549, IEC 62109, CE | VDE4105, EN 50549, IEC 62109, CE | VDE4105, EN 50549, IEC 62109, CE | VDE4105, EN 50549, IEC 62109, CE | VDE4105, EN 50549, IEC 62109, CE | VDE4105, EN 50549, IEC 62109, CE |
| Umgebung & Mechanik | ||||||
| Kuehlmethode | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Geraeusch | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) |
| Max. Hoehe | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| IP-Schutzart | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Betriebstemperatur | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 |
| Abmessungen (B x H x T) | 290*206*120 mm | 290*206*120 mm | 290*206*120 mm | 290*206*120 mm | 290*206*120 mm | 290*206*120 mm |
| Gewicht | 5.2 kg | 5.2 kg | 5.2 kg | 5.2 kg | 5.2 kg | 5.2 kg |
| Schnittstellen | USB/RS485/DRM, Optional: WiFi/LAN/4G | USB/RS485/DRM, Optional: WiFi/LAN/4G | USB/RS485/DRM, Optional: WiFi/LAN/4G | USB/RS485/DRM, Optional: WiFi/LAN/4G | USB/RS485/DRM, Optional: WiFi/LAN/4G | USB/RS485/DRM, Optional: WiFi/LAN/4G |
Dateien
Typ: INSTALLATION_MANUAL
SolaX X1-MINI-0.7K-G4 · SolaX X1-MINI-0.7K-G4 Installation Manual