Przegląd serii produktów
SolaX X1-BOOST G4
8 Podmodele

Selling Points
- 200% PV oversizing and 16A input to support high-power panels.
- Type II SPD on both AC and DC sides for superior protection.
- Low 50V startup voltage for earlier energy harvesting.
Kraje zastosowania
AustriaBelgiumSwitzerlandCzechiaGermanySpainFranceHungaryIrelandItalyLuxembourgNetherlandsPolandRomaniaUnited Kingdom
Podmodele
8
Prompt AI dla instalatorów
Generuj gotowe dla instalatorów szablony promptów do ChatGPT lub Gemini.
Technical Data
| Pole | SolaX X1-BOOST-2.5K-G4 Zobacz model | SolaX X1-BOOST-3.3K-G4 Zobacz model | SolaX X1-BOOST-3.6K-G4 Zobacz model | SolaX X1-BOOST-3K-G4 Zobacz model | SolaX X1-BOOST-4.2K-G4 Zobacz model | SolaX X1-BOOST-4K-G4 Zobacz model | SolaX X1-BOOST-5K-G4 Zobacz model | SolaX X1-BOOST-6K-G4 Zobacz model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Electrical | ||||||||
| AC Phase | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P |
| AC Rated Power | 2.5 kW | 3.3 kW | 3.68 kW | 3 kW | 4.2 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW |
| Max AC Output Current | 12 A | 15.8 A | 17.6 A | 14.4 A | 20.1 A | 17.4 A | 21.7 A | 27.3 A |
| Startup Voltage | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V |
| AC Voltage Range | 90-290 | 90-290 | 90-290 | 90-290 | 90-290 | 90-290 | 90-290 | 90-290 |
| Frequency Range | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Power Factor Range | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging |
| THD | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| Max Short-circuit Current | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A |
| MPPT Count | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max DC Voltage | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| MPPT Voltage Range | 40-560 V | 40-560 V | 40-560 V | 40-560 V | 40-560 V | 40-560 V | 40-560 V | 40-560 V |
| Max Current per MPPT | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Max Efficiency | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
| EU Efficiency | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| Compliance & Warranty | ||||||||
| DC Surge Protection | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
| AC Surge Protection | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
| AFCI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Certifications | IEC/EN 62109-1/-2, IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, VFR, PPDS, TOR | IEC/EN 62109-1/-2, IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, VFR, PPDS, TOR | IEC/EN 62109-1/-2, IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, VFR, PPDS, TOR | IEC/EN 62109-1/-2, IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, VFR, PPDS, TOR | IEC/EN 62109-1/-2, IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, VFR, PPDS, TOR | IEC/EN 62109-1/-2, IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, VFR, PPDS, TOR | IEC/EN 62109-1/-2, IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, VFR, PPDS, TOR | IEC/EN 62109-1/-2, IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, VFR, PPDS, TOR |
| Environment & Mechanical | ||||||||
| Cooling Method | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Noise | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) |
| Max Altitude | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| IP Rating | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Operating Temp Range | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 |
| Dimensions (W x H x D) | 404 x 274 x 146 mm | 404 x 274 x 146 mm | 404 x 274 x 146 mm | 404 x 274 x 146 mm | 404 x 274 x 146 mm | 404 x 274 x 146 mm | 404 x 274 x 146 mm | 404 x 274 x 146 mm |
| Weight | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11.5 kg | 11.5 kg |
| Interfaces | RS485, DRM, USB | RS485, DRM, USB | RS485, DRM, USB | RS485, DRM, USB | RS485, DRM, USB | RS485, DRM, USB | RS485, DRM, USB | RS485, DRM, USB |
Pliki
Typ: INSTALLATION_MANUAL
SolaX X1-BOOST-2.5K-G4 · SolaX X1-BOOST-2.5K-G4 Installation Manual