Produktserien-Überblick
Canadian Solar KuBank (C&I Storage Solution)
2 Untermodelle

Selling Points
- Liquid cooling with temperature difference < 3℃
- Modular, integrated design with aerosol fire suppression
- Cloud-based O&M via 5G or LAN
Applicable Countries
Nicht angegeben. Bitte Hersteller für Markteignung kontaktieren.
Untermodelle
2
Installateur-AI-Prompt
Erstellen Sie installateurgerechte Prompt-Vorlagen für ChatGPT oder Gemini.
Technical Data
| Feld | Canadian Solar CSI-KuBank-S-247-2h-UL Modell ansehen | Canadian Solar CSI-KuBank-S-277-2h-IEC Modell ansehen |
|---|---|---|
| Kernwerte | ||
| AC-Nennleistung | 125 kW | 125 kW |
| AC-Spannung | 480 | 400 |
| Energie (Nominal) | 247 kWh | 277 kWh |
| Energie (Nutzbar) | 247 kWh | 277 kWh |
| C-Rate | - | - |
| Spitzenleistung | - | 137 kW |
| Batteriechemie | LFP | LFP |
| DC-Spannungsbereich | 772.8 ~ 993.6 V | 772.8 ~ 993.6 V |
| System-Rundlaufwirkungsgrad | 90 % | 90 % |
| Geraeusch | 75 dB(A) | 70 dB(A) |
| EMS & Kommunikation | ||
| EMS enthalten | true | true |
| Protokolle | Modbus TCP, Modbus RTU | Modbus TCP, Modbus RTU |
| EMS-Funktionen | Peak shaving, demand management | Peak shaving, demand management |
| Remote-Wartung | - | - |
| Fehlerdiagnose | - | - |
| Details Netzstuetzfunktionen | - | - |
| Datenlogging-Intervall | - | - |
| Reaktionszeit | - | - |
| Umgebung & Mechanik | ||
| Thermomanagement | Liquid | Liquid |
| Löschanlage | Aerosol-based | Aerosol-based |
| Detektoren | Combustible gas, smoke | Combustible gas, smoke |
| Wartungszugang | - | - |
| Druckentlastung | - | - |
| Thermal-Runaway-Minderung | - | - |
| Hebepunkte | - | - |
| Serviceintervall | - | - |
| IP-Schutzart | IP54 | IP54 |
| Korrosionsklasse | - | - |
| Betriebstemperatur | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 |
| Abmessungen (B x H x T) | Battery: 1550*2280*2100, PCS: 600*500*2000 mm | 1550*2280*2100 mm |
| Gewicht | 3600 kg | 3600 kg |
| Konformitaet & Garantie | ||
| Zertifizierungen | UL1973, UL9540, UL9540A, UN38.3, NFPA68 | IEC/EN 62477-1, EN 61000-6-2/-4, UN38.3 |
| Batterie-Zertifizierungen | - | - |
| System-Zertifizierungen | - | - |
| LVRT/HVRT | - | - |
| Garantie-Durchsatz / Zyklen | - | - |
Dateien
Typ: DATASHEET_PDF
Canadian Solar CSI-KuBank-S-247-2h-UL · Canadian Solar CSI-KuBank-S-247-2h-UL Datasheet
Typ: PRODUCT_IMAGE
Canadian Solar CSI-KuBank-S-247-2h-UL · Canadian Solar CSI-KuBank-S-247-2h-UL Product Image
Typ: DATASHEET_PDF
Canadian Solar CSI-KuBank-S-277-2h-IEC · Canadian Solar CSI-KuBank-S-277-2h-IEC Datasheet