Resumen de la serie de productos
BYD BYD Battery-Box Premium HVM Series
6 Submodelos

Selling Points
- Modular stack design allows for tool-free module expansion.
- Cobalt-free LFP technology for maximum safety and thermal stability.
- High-voltage series connection optimizes system roundtrip efficiency.
Países aplicables
AustriaBelgiumSwitzerlandGermanySpainFranceItalyNetherlandsPolandUnited Kingdom
Submodelos
6
Prompt AI para instaladores
Genera plantillas de prompt listas para instaladores en ChatGPT o Gemini.
Technical Data
| Campo | Battery-Box Premium HVM 11.0 Ver modelo | Battery-Box Premium HVM 13.8 Ver modelo | Battery-Box Premium HVM 16.6 Ver modelo | Battery-Box Premium HVM 19.3 Ver modelo | Battery-Box Premium HVM 22.1 Ver modelo | Battery-Box Premium HVM 8.3 Ver modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | ||||||
| Battery Chemistry | - | - | - | - | - | - |
| Battery Voltage Class | HV | HV | HV | HV | HV | HV |
| Capacity (Nominal) | 11.04 kWh | 13.8 kWh | 16.56 kWh | 19.32 kWh | 22.08 kWh | 8.28 kWh |
| Capacity (Usable) | 11.04 kWh | 13.8 kWh | 16.56 kWh | 19.32 kWh | 22.08 kWh | 8.28 kWh |
| Nominal Voltage | 204.8 V | 256 V | 307.2 V | 358.4 V | 409.6 V | 153.6 V |
| Voltage Range | 160 - 240 V | 200 - 300 V | 240 - 360 V | 280 - 420 V | 320 - 480 V | 120 - 180 V |
| Min Modules | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |
| Max Modules | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |
| Installation Type | - | - | - | - | - | - |
| Capacity Scalability Min | 11.04 kWh | 13.8 kWh | 16.56 kWh | 19.32 kWh | 22.08 kWh | 8.28 kWh |
| Capacity Scalability Max | 66.2 kWh | 66.2 kWh | 66.2 kWh | 66.2 kWh | 66.2 kWh | 66.2 kWh |
| Max Charge Power | 10.24 kW | 12.8 kW | 15.36 kW | 17.92 kW | 20.48 kW | 7.68 kW |
| Max Discharge Power | 10.24 kW | 12.8 kW | 15.36 kW | 17.92 kW | 20.48 kW | 7.68 kW |
| Peak Discharge Power | 15.36 kW | 19.2 kW | 23.04 kW | 26.88 kW | 30.72 kW | 11.52 kW |
| Cycle Life | - | - | - | - | - | - |
| DoD | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Round-trip Efficiency | - | - | - | - | - | - |
| Environment & Mechanical | ||||||
| IP Rating | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Charge Temp Range | -10 to 50 | -10 to 50 | -10 to 50 | -10 to 50 | -10 to 50 | -10 to 50 |
| Discharge Temp Range | -10 to 50 | -10 to 50 | -10 to 50 | -10 to 50 | -10 to 50 | -10 to 50 |
| Heating Supported | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions (W x H x D) | 585 x 298 x 1178 mm | 585 x 298 x 1411 mm | 585 x 298 x 1644 mm | 585 x 298 x 1877 mm | 585 x 298 x 2110 mm | 585 x 298 x 945 mm |
| Weight | 167 kg | 205 kg | 243 kg | 281 kg | 319 kg | 129 kg |
| EMS & Communication | ||||||
| BMS Interfaces | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 |
| Compatible Inverters | Fronius, SMA, Kostal, Sungrow, GoodWe | Fronius, SMA, Kostal, Sungrow, GoodWe | Fronius, SMA, Kostal, Sungrow, GoodWe | Fronius, SMA, Kostal, Sungrow, GoodWe | Fronius, SMA, Kostal, Sungrow, GoodWe | Fronius, SMA, Kostal, Sungrow, GoodWe |
| BMS Update Supported | - | - | - | - | - | - |
| Compliance & Warranty | ||||||
| Certifications | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE |
| Shipping Certifications | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
Archivos
Tipo: DATASHEET_PDF
Battery-Box Premium HVM 11.0 · Battery-Box Premium HVM 11.0 Datasheet
Tipo: PRODUCT_IMAGE
Battery-Box Premium HVM 11.0 · Battery-Box Premium HVM 11.0 Product Image
Tipo: DATASHEET_PDF
Battery-Box Premium HVM 22.1 · Battery-Box Premium HVM 22.1 Datasheet