Prezentare serie de produse
SolaX X3-HYB G4 PRO
7 Submodele

Selling Points
- 200% PV oversizing and 110% AC output for maximum generation.
- UPS-level switchover time <10ms for reliable backup protection.
- High 20A MPPT current input compatible with modern high-power modules.
Țări aplicabile
Nespecificat. Contactează vendorul pentru aplicabilitate de piață.
Submodele
7
Prompt AI pentru instalatori
Generează șabloane de prompt pregătite pentru instalatori în ChatGPT sau Gemini.
Technical Data
| Câmp | SolaX X3-HYB-10.0-P Vezi modelul | SolaX X3-HYB-12.0-P Vezi modelul | SolaX X3-HYB-15.0-P Vezi modelul | SolaX X3-HYB-4.0-P Vezi modelul | SolaX X3-HYB-5.0-P Vezi modelul | SolaX X3-HYB-6.0-P Vezi modelul | SolaX X3-HYB-8.0-P Vezi modelul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Electrical | |||||||
| AC Phase | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P |
| AC Rated Power | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW |
| Max AC Output Current | 15.2 A | 18.2 A | 24.3 A | 6.7 A | 8.4 A | 10 A | 13.4 A |
| Power Factor Range | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging |
| THD | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| MPPT Count | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Max DC Voltage | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| MPPT Voltage Range | 110 ~ 950 V | 110 ~ 950 V | 110 ~ 950 V | 110 ~ 950 V | 110 ~ 950 V | 110 ~ 950 V | 110 ~ 950 V |
| Max Current per MPPT | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Max Efficiency | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
| EU Efficiency | 97.7 % | 97.7 % | 97.7 % | 97.7 % | 97.7 % | 97.7 % | 97.7 % |
| Battery | |||||||
| Battery Voltage Class | HV | HV | HV | HV | HV | HV | HV |
| Battery DC Voltage Range | 130 ~ 800 V | 130 ~ 800 V | 130 ~ 800 V | 130 ~ 800 V | 130 ~ 800 V | 130 ~ 800 V | 130 ~ 800 V |
| Max Charge Power | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW |
| Max Discharge Power | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW |
| Backup | |||||||
| Backup / EPS Supported | true | true | true | true | true | true | true |
| Backup Rated Power | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW |
| Switch Time | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
| Black Start | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Parallel Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Max Parallel Units | 10 units | 10 units | 10 units | 10 units | 10 units | 10 units | 10 units |
| Generator Input Supported | true | true | true | true | true | true | true |
| EMS & Communication | |||||||
| EMS Modes | Self-use, Feed-in priority, Backup, Manual, ToU | Self-use, Feed-in priority, Backup, Manual, ToU | Self-use, Feed-in priority, Backup, Manual, ToU | Self-use, Feed-in priority, Backup, Manual, ToU | Self-use, Feed-in priority, Backup, Manual, ToU | Self-use, Feed-in priority, Backup, Manual, ToU | Self-use, Feed-in priority, Backup, Manual, ToU |
| Export Limitation Supported | true | true | true | true | true | true | true |
| Meter Type Supported | External Meter / CT | External Meter / CT | External Meter / CT | External Meter / CT | External Meter / CT | External Meter / CT | External Meter / CT |
| Remote Monitoring Platform | SolaX Cloud | SolaX Cloud | SolaX Cloud | SolaX Cloud | SolaX Cloud | SolaX Cloud | SolaX Cloud |
| Environment & Mechanical | |||||||
| Cooling Method | Fan | Fan | Fan | Natural | Natural | Natural | Fan |
| Max Altitude | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| IP Rating | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Operating Temp Range | -35 ~ 60 | -35 ~ 60 | -35 ~ 60 | -35 ~ 60 | -35 ~ 60 | -35 ~ 60 | -35 ~ 60 |
| Dimensions (W x H x D) | 560 x 503 x 210 mm | 560 x 503 x 210 mm | 560 x 503 x 210 mm | 560 x 503 x 210 mm | 560 x 503 x 210 mm | 560 x 503 x 210 mm | 560 x 503 x 210 mm |
| Weight | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| Interfaces | COM1 (BMS/RS485/Meter), COM2 (DI/DO/EVC/V2X/Heatpump) | COM1 (BMS/RS485/Meter), COM2 (DI/DO/EVC/V2X/Heatpump) | COM1 (BMS/RS485/Meter), COM2 (DI/DO/EVC/V2X/Heatpump) | COM1 (BMS/RS485/Meter), COM2 (DI/DO/EVC/V2X/Heatpump) | COM1 (BMS/RS485/Meter), COM2 (DI/DO/EVC/V2X/Heatpump) | COM1 (BMS/RS485/Meter), COM2 (DI/DO/EVC/V2X/Heatpump) | COM1 (BMS/RS485/Meter), COM2 (DI/DO/EVC/V2X/Heatpump) |
| Compliance & Warranty | |||||||
| DC Surge Protection | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
| AC Surge Protection | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
| AFCI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anti-islanding | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Certifications | VDE-AR-N 4105, EN 50549, CEI 0-21, AS/NZS 4777 | VDE-AR-N 4105, EN 50549, CEI 0-21, AS/NZS 4777 | VDE-AR-N 4105, EN 50549, CEI 0-21, AS/NZS 4777 | VDE-AR-N 4105, EN 50549, CEI 0-21, AS/NZS 4777 | VDE-AR-N 4105, EN 50549, CEI 0-21, AS/NZS 4777 | VDE-AR-N 4105, EN 50549, CEI 0-21, AS/NZS 4777 | VDE-AR-N 4105, EN 50549, CEI 0-21, AS/NZS 4777 |
Fișiere
Tip: INSTALLATION_MANUAL
SolaX X3-HYB-10.0-P · SolaX X3-HYB-10.0-P Installation Manual