Resumen de la serie de productos
Sigenergy Sigenergy SigenStor Series
8 Submodelos

Selling Points
- 0 ms backup switch time for seamless protection.
- IP66 rating and wide temperature range for outdoor flexibility.
- Modular stackable design with quick connectors for fast installation.
Países aplicables
AustriaBelgiumSwitzerlandGermanySpainFranceItalyLuxembourgNetherlandsUnited Kingdom
Submodelos
8
Prompt AI para instaladores
Genera plantillas de prompt listas para instaladores en ChatGPT o Gemini.
Technical Data
| Campo | Sigenergy SigenStor 10.0 TP Ver modelo | Sigenergy SigenStor 12.0 TP Ver modelo | Sigenergy SigenStor 15.0 TP Ver modelo | Sigenergy SigenStor 20.0 TP Ver modelo | Sigenergy SigenStor 25.0 TP Ver modelo | Sigenergy SigenStor 5.0 TP Ver modelo | Sigenergy SigenStor 6.0 TP Ver modelo | Sigenergy SigenStor 8.0 TP Ver modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Electrical | ||||||||
| AC Phase | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P |
| AC Rated Power | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW |
| Max AC Output Current | 15.2 A | 20.1 A | 25.1 A | 33.4 A | 41.8 A | 8.4 A | 10 A | 13.4 A |
| Power Factor Range | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging |
| THD | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| MPPT Count | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Max DC Voltage | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| MPPT Voltage Range | 160 ~ 1000 V | 160 ~ 1000 V | 160 ~ 1000 V | 160 ~ 1000 V | 160 ~ 1000 V | 160 ~ 1000 V | 160 ~ 1000 V | 160 ~ 1000 V |
| Max Current per MPPT | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Recommended PV Power | 16 kWp | 19.2 kWp | 24 kWp | 32 kWp | 40 kWp | 8 kWp | 9.6 kWp | 12.8 kWp |
| Max Efficiency | 98.3 % | 98.3 % | 98.3 % | 98.3 % | 98.3 % | 98.1 % | 98.2 % | 98.3 % |
| EU Efficiency | 97.5 % | 97.7 % | 97.9 % | 97.9 % | 98 % | 96.1 % | 96.6 % | 97.1 % |
| Battery | ||||||||
| Battery Chemistry | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Battery Voltage Class | HV | HV | HV | HV | HV | HV | HV | HV |
| Battery Capacity Min | 7.8 kWh | 7.8 kWh | 7.8 kWh | 7.8 kWh | 7.8 kWh | 7.8 kWh | 7.8 kWh | 7.8 kWh |
| Battery Capacity Max | 46.8 kWh | 46.8 kWh | 46.8 kWh | 46.8 kWh | 46.8 kWh | 46.8 kWh | 46.8 kWh | 46.8 kWh |
| Max Charge Power | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
| Max Discharge Power | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
| Round-trip Efficiency | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Backup | ||||||||
| Backup / EPS Supported | true | true | true | true | true | true | true | true |
| Backup Rated Power | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW |
| Switch Time | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| Black Start | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Parallel Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Max Parallel Units | 6 units | 6 units | 6 units | 6 units | 6 units | 6 units | 6 units | 6 units |
| Generator Input Supported | true | true | true | true | true | true | true | true |
| EMS & Communication | ||||||||
| EMS Modes | Self-consumption, Time-of-Use, Backup | Self-consumption, Time-of-Use, Backup | Self-consumption, Time-of-Use, Backup | Self-consumption, Time-of-Use, Backup | Self-consumption, Time-of-Use, Backup | Self-consumption, Time-of-Use, Backup | Self-consumption, Time-of-Use, Backup | Self-consumption, Time-of-Use, Backup |
| Export Limitation Supported | true | true | true | true | true | true | true | true |
| Meter Type Supported | Modbus RTU / TCP | Modbus RTU / TCP | Modbus RTU / TCP | Modbus RTU / TCP | Modbus RTU / TCP | Modbus RTU / TCP | Modbus RTU / TCP | Modbus RTU / TCP |
| Remote Monitoring Platform | mySigen App | mySigen App | mySigen App | mySigen App | mySigen App | mySigen App | mySigen App | mySigen App |
| API Supported | true | true | true | true | true | true | true | true |
| Environment & Mechanical | ||||||||
| Cooling Method | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IP Rating | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Operating Temp Range | -30 ~ 60 | -30 ~ 60 | -30 ~ 60 | -30 ~ 60 | -30 ~ 60 | -30 ~ 60 | -30 ~ 60 | -30 ~ 60 |
| Max Altitude | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Humidity Range | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% |
| Wiring Terminal Type | Quick Connectors | Quick Connectors | Quick Connectors | Quick Connectors | Quick Connectors | Quick Connectors | Quick Connectors | Quick Connectors |
| Max Cable Size | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions (W x H x D) | 700 x 300 x 260 mm | 700 x 300 x 260 mm | 700 x 300 x 260 mm | 700 x 300 x 260 mm | 700 x 300 x 260 mm | 700 x 300 x 260 mm | 700 x 300 x 260 mm | 700 x 300 x 260 mm |
| Weight | 36 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg |
| Noise | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compliance & Warranty | ||||||||
| DC Surge Protection | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
| AC Surge Protection | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
| AFCI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anti-islanding | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Certifications | IEC 62109, AS/NZS 4777.2, VDE-AR-N 4105 | IEC 62109, AS/NZS 4777.2, VDE-AR-N 4105 | IEC 62109, AS/NZS 4777.2, VDE-AR-N 4105 | IEC 62109, AS/NZS 4777.2, VDE-AR-N 4105 | IEC 62109, AS/NZS 4777.2, VDE-AR-N 4105 | IEC 62109, AS/NZS 4777.2, VDE-AR-N 4105 | IEC 62109, AS/NZS 4777.2, VDE-AR-N 4105 | IEC 62109, AS/NZS 4777.2, VDE-AR-N 4105 |
Archivos
Tipo: PRODUCT_IMAGE
Sigenergy SigenStor 10.0 TP · Sigenergy SigenStor 10.0 TP Product Image