Produktserien-Überblick
AlphaESS AlphasESS SMILE-M Series
1 Untermodelle

Selling Points
- High PV input ratio allows up to 10kWp solar capacity on a 5kW AC output.
- Quick 10ms UPS-level switching ensures power continuity during outages.
- Integrated EMS with AlphaCloud for smart energy management and OTA updates.
Applicable Countries
ÖsterreichBelgienDeutschlandSpanienFrankreichItalienNiederlandeVereinigtes Königreich
Untermodelle
1
Installateur-AI-Prompt
Erstellen Sie installateurgerechte Prompt-Vorlagen für ChatGPT oder Gemini.
Technical Data
| Feld | SMILE-M5 Modell ansehen |
|---|---|
| Kernwerte | |
| AC-Phase | 1P |
| AC-Nennleistung | 5 kW |
| Max. AC-Ausgangsstrom | 21.7 A |
| Leistungsfaktor-Bereich | 0.8 leading...0.8 lagging |
| THD | - |
| MPPT-Anzahl | 2 |
| Max. DC-Spannung | 580 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 100-550 V |
| Max. Strom pro MPPT | 15 A |
| Empf. PV-Leistung | 10 kWp |
| Max. Wirkungsgrad | 97.6 % |
| EU-Wirkungsgrad | - |
| Batterie | |
| Batteriechemie | LFP |
| Batteriespannungsklasse | HV |
| Batteriekapazitaet Min | 7.8 kWh |
| Batteriekapazitaet Max | 46.8 kWh |
| Max. Ladeleistung | 5 kW |
| Max. Entladeleistung | 5 kW |
| Rundlaufwirkungsgrad | 96 % |
| Backup | |
| Backup / EPS unterstützt | true |
| Backup-Nennleistung | 5 kW |
| Umschaltzeit | 10 ms |
| Schwarzstart | Ja |
| Parallelbetrieb | Ja |
| Max. Parallel-Einheiten | 6 units |
| Generator-Eingang unterstützt | - |
| EMS & Kommunikation | |
| EMS-Modi | Self-consumption, Time-of-use, Off-grid |
| Exportbegrenzung unterstützt | true |
| Unterstützter Zählertyp | RS485 |
| Remote-Monitoring-Plattform | AlphaCloud |
| API unterstützt | true |
| Umgebung & Mechanik | |
| Kuehlmethode | - |
| IP-Schutzart | IP65 |
| Betriebstemperatur | -10...50 |
| Max. Hoehe | 3000 m |
| Feuchtigkeitsbereich | 15%-85% |
| Anschlussklemmentyp | MC4 Compatible |
| Max. Kabelquerschnitt | - |
| Abmessungen (B x H x T) | 600x430x155 mm |
| Gewicht | 25 kg |
| Geraeusch | 25 dB(A) |
| Konformitaet & Garantie | |
| DC-Überspannungsschutz | - |
| AC-Überspannungsschutz | - |
| AFCI | Ja |
| Netzentkupplung | Ja |
| Zertifizierungen | VDE-AR-N 4105, CE, IEC 62109, UN38.3 |