Product Series Overview
Solplanet ASW 45-60K LT-G3 Serie
3 Sub-models

Selling Points
- 150V niedrige Startspannung für längere tägliche Betriebszeiten.
- Unterstützt 32A MPPT-Strom für die Kompatibilität mit Hochleistungs-PV-Modulen.
- Integrierter Lichtbogenschutz (AFCI) und Schattenmanagement-Funktion.
Applicable Countries
AustriaBelgiumSwitzerlandGermanyLuxembourgNetherlands
Sub-models
3
Installer AI Prompt
Generate installer-ready prompt templates for ChatGPT or Gemini.
Technical Data
| Field | Solplanet ASW 45K-LT-G3 Pro View Model | Solplanet ASW 50K-LT-G3 Pro View Model | Solplanet ASW 60K-LT-G3 Pro View Model |
|---|---|---|---|
| Core Electrical | |||
| AC Rated Power | 45 kW | 50 kW | 60 kW |
| AC Voltage | 400 | 400 | 400 |
| Startup Voltage | 180 V | 180 V | 180 V |
| Max AC Output Current | 68.2 A | 75.8 A | 90.9 A |
| MPPT Count | 5 | 5 | 6 |
| Strings per MPPT | 2 | 2 | 2 |
| Total Strings | 10 | 10 | 12 |
| DC Inputs Count | 10 | 10 | 12 |
| Max DC Voltage | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| MPPT Voltage Range | 150-1000 V | 150-1000 V | 150-1000 V |
| Max Current per MPPT | 32 A | 32 A | 32 A |
| Max Short-circuit Current | 48 A | 48 A | 48 A |
| Max Efficiency | 98.6 % | 98.6 % | 98.6 % |
| EU Efficiency | 98.3 % | 98.3 % | 98.3 % |
| EMS & Communication | |||
| Grid Support Functions | Blindleistungsregelung, Wirkleistungsbegrenzung | Blindleistungsregelung, Wirkleistungsbegrenzung | Blindleistungsregelung, Wirkleistungsbegrenzung |
| Remote O&M Features | Echtzeit-Überwachung via App, Fernwartung | Echtzeit-Überwachung via App, Fernwartung | Echtzeit-Überwachung via App, Fernwartung |
| Night Consumption | 1 W | 1 W | 1 W |
| Compliance & Warranty | |||
| PID Recovery | true | true | true |
| IV Curve Scan | true | true | true |
| AFCI | Yes | Yes | Yes |
| Certifications | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, CE, IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727 | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, CE, IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727 | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, CE, IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727 |
| Environment & Mechanical | |||
| Cooling Method | Fan | Fan | Fan |
| Noise | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
| Max Altitude | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| IP Rating | IP66 | IP66 | IP66 |
| Operating Temp Range | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 |
| Interfaces | RS485, WiFi/4G Stick | RS485, WiFi/4G Stick | RS485, WiFi/4G Stick |
Files
Type: INSTALLATION_MANUAL
Solplanet ASW 45K-LT-G3 Pro · Solplanet ASW 45K-LT-G3 Pro Installation Manual