Aperçu de la série de produits
SolaX X1-MINI G4
6 Sous-modèles

Selling Points
- Compact and lightweight design with only 5.2kg for easy installation.
- Higher efficiency with 98% peak and 16A MPPT current support for high-power modules.
- Robust IP66 protection with global monitoring and AC/DC Type II SPD.
Pays applicables
AustriaBelgiumSwitzerlandCzechiaGermanySpainFranceHungaryIrelandItalyLuxembourgNetherlandsPolandRomaniaUnited Kingdom
Sous-modèles
6
Prompt AI installateur
Générez des modèles de prompt prêts pour installateurs sur ChatGPT ou Gemini.
Technical Data
| Champ | SolaX X1-MINI-0.7K-G4 Voir le modèle | SolaX X1-MINI-1.1K-G4 Voir le modèle | SolaX X1-MINI-1.5K-G4 Voir le modèle | SolaX X1-MINI-2.0K-G4 Voir le modèle | SolaX X1-MINI-2.5K-G4 Voir le modèle | SolaX X1-MINI-3.0K-G4 Voir le modèle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Electrical | ||||||
| AC Phase | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P |
| AC Rated Power | 0.7 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2 kW | 2.5 kW | 3 kW |
| Max AC Output Current | 3.2 A | 5 A | 6.8 A | 9.1 A | 11.4 A | 13.7 A |
| Startup Voltage | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V |
| AC Voltage Range | 160-285 | 160-285 | 160-285 | 160-285 | 160-285 | 160-285 |
| Frequency Range | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Power Factor Range | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging |
| THD | - | - | - | - | - | - |
| Max Short-circuit Current | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A |
| MPPT Count | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max DC Voltage | 450 V | 450 V | 450 V | 450 V | 450 V | 450 V |
| MPPT Voltage Range | 40-450 V | 40-450 V | 40-450 V | 40-450 V | 40-450 V | 40-450 V |
| Max Current per MPPT | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Max Efficiency | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
| EU Efficiency | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| Compliance & Warranty | ||||||
| DC Surge Protection | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
| AC Surge Protection | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
| AFCI | - | - | - | - | - | - |
| Certifications | VDE4105, EN 50549, IEC 62109, CE | VDE4105, EN 50549, IEC 62109, CE | VDE4105, EN 50549, IEC 62109, CE | VDE4105, EN 50549, IEC 62109, CE | VDE4105, EN 50549, IEC 62109, CE | VDE4105, EN 50549, IEC 62109, CE |
| Environment & Mechanical | ||||||
| Cooling Method | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Noise | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) |
| Max Altitude | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| IP Rating | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Operating Temp Range | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 |
| Dimensions (W x H x D) | 290*206*120 mm | 290*206*120 mm | 290*206*120 mm | 290*206*120 mm | 290*206*120 mm | 290*206*120 mm |
| Weight | 5.2 kg | 5.2 kg | 5.2 kg | 5.2 kg | 5.2 kg | 5.2 kg |
| Interfaces | USB/RS485/DRM, Optional: WiFi/LAN/4G | USB/RS485/DRM, Optional: WiFi/LAN/4G | USB/RS485/DRM, Optional: WiFi/LAN/4G | USB/RS485/DRM, Optional: WiFi/LAN/4G | USB/RS485/DRM, Optional: WiFi/LAN/4G | USB/RS485/DRM, Optional: WiFi/LAN/4G |
Fichiers
Type: INSTALLATION_MANUAL
SolaX X1-MINI-0.7K-G4 · SolaX X1-MINI-0.7K-G4 Installation Manual