Produktserien-Überblick
SolaX X1-BOOST G4
8 Untermodelle

Selling Points
- 200% PV oversizing and 16A input to support high-power panels.
- Type II SPD on both AC and DC sides for superior protection.
- Low 50V startup voltage for earlier energy harvesting.
Applicable Countries
ÖsterreichBelgienSchweizTschechienDeutschlandSpanienFrankreichUngarnIrlandItalienLuxemburgNiederlandePolenRumänienVereinigtes Königreich
Untermodelle
8
Installateur-AI-Prompt
Erstellen Sie installateurgerechte Prompt-Vorlagen für ChatGPT oder Gemini.
Technical Data
| Feld | SolaX X1-BOOST-2.5K-G4 Modell ansehen | SolaX X1-BOOST-3.3K-G4 Modell ansehen | SolaX X1-BOOST-3.6K-G4 Modell ansehen | SolaX X1-BOOST-3K-G4 Modell ansehen | SolaX X1-BOOST-4.2K-G4 Modell ansehen | SolaX X1-BOOST-4K-G4 Modell ansehen | SolaX X1-BOOST-5K-G4 Modell ansehen | SolaX X1-BOOST-6K-G4 Modell ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernwerte | ||||||||
| AC-Phase | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P |
| AC-Nennleistung | 2.5 kW | 3.3 kW | 3.68 kW | 3 kW | 4.2 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW |
| Max. AC-Ausgangsstrom | 12 A | 15.8 A | 17.6 A | 14.4 A | 20.1 A | 17.4 A | 21.7 A | 27.3 A |
| Startspannung | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V |
| AC-Spannungsbereich | 90-290 | 90-290 | 90-290 | 90-290 | 90-290 | 90-290 | 90-290 | 90-290 |
| Frequenzbereich | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Leistungsfaktor-Bereich | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging |
| THD | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| Max. Kurzschlussstrom | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A |
| MPPT-Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. DC-Spannung | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 40-560 V | 40-560 V | 40-560 V | 40-560 V | 40-560 V | 40-560 V | 40-560 V | 40-560 V |
| Max. Strom pro MPPT | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Max. Wirkungsgrad | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
| EU-Wirkungsgrad | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| Konformitaet & Garantie | ||||||||
| DC-Überspannungsschutz | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
| AC-Überspannungsschutz | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
| AFCI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zertifizierungen | IEC/EN 62109-1/-2, IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, VFR, PPDS, TOR | IEC/EN 62109-1/-2, IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, VFR, PPDS, TOR | IEC/EN 62109-1/-2, IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, VFR, PPDS, TOR | IEC/EN 62109-1/-2, IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, VFR, PPDS, TOR | IEC/EN 62109-1/-2, IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, VFR, PPDS, TOR | IEC/EN 62109-1/-2, IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, VFR, PPDS, TOR | IEC/EN 62109-1/-2, IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, VFR, PPDS, TOR | IEC/EN 62109-1/-2, IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, VFR, PPDS, TOR |
| Umgebung & Mechanik | ||||||||
| Kuehlmethode | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Geraeusch | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) |
| Max. Hoehe | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| IP-Schutzart | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Betriebstemperatur | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 |
| Abmessungen (B x H x T) | 404 x 274 x 146 mm | 404 x 274 x 146 mm | 404 x 274 x 146 mm | 404 x 274 x 146 mm | 404 x 274 x 146 mm | 404 x 274 x 146 mm | 404 x 274 x 146 mm | 404 x 274 x 146 mm |
| Gewicht | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11.5 kg | 11.5 kg |
| Schnittstellen | RS485, DRM, USB | RS485, DRM, USB | RS485, DRM, USB | RS485, DRM, USB | RS485, DRM, USB | RS485, DRM, USB | RS485, DRM, USB | RS485, DRM, USB |
Dateien
Typ: INSTALLATION_MANUAL
SolaX X1-BOOST-2.5K-G4 · SolaX X1-BOOST-2.5K-G4 Installation Manual